武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院2021年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公示
根據(jù)《武漢大學(xué)關(guān)于深化培養(yǎng)機(jī)制改革全面提升學(xué)位與研究生教育水平的若干意見(jiàn)》(武大字[2017]4號(hào))及《關(guān)于印發(fā)武漢大學(xué)研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選辦法的通知》(武大研字[2017]22號(hào))文件精神,《關(guān)于做好2021年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選工作的通知》及《關(guān)于武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 2021年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選工作的通知》的具體規(guī)定,經(jīng)過(guò)學(xué)生申請(qǐng)與學(xué)院資格審核,已產(chǎn)生獲獎(jiǎng)名單,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)單位 | 學(xué)習(xí)成績(jī)排名 | 本專(zhuān)業(yè)人數(shù) | 排名(前%) | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) |
1 | 2021283040053 | 林立卓 | 武漢大學(xué) | 1 | 55 | 1.818182 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 |
2 | 2021283040077 | 黃鑫亮 | 武漢大學(xué) | 2 | 55 | 3.636364 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 |
3 | 2021283040037 | 湯彧婧 | 南開(kāi)大學(xué) | 1 | 23 | 4.347826 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 |
4 | 2021283040080 | 張海文 | 中南大學(xué) | 1 | 76 | 1.315789 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 |
5 | 2021283040082 | 徐雨涵 | 西安交通大學(xué) | 1 | 69 | 1.449275 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 |
6 | 2021283040078 | 張若楠 | 華中科技大學(xué) | 1 | 36 | 2.777778 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 |
7 | 2021283040043 | 張加明 | 山東大學(xué) | 5 | 51 | 9.803922 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
8 | 2021283040083 | 程天歌 | 西安交通大學(xué) | 5 | 69 | 7.246377 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
9 | 2021283040086 | 宋文娟 | 蘭州大學(xué) | 7 | 82 | 8.536585 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
10 | 2021283040056 | 王云嘯 | 武漢大學(xué) | 3 | 55 | 5.454545 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
11 | 2021283040039 | 歐陽(yáng)云 | 南昌大學(xué) | 1 | 51 | 1.960784 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
12 | 2021283040085 | 王一帆 | 蘭州大學(xué) | 8 | 82 | 9.756098 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
13 | 2021283040079 | 譚理 | 中南大學(xué) | 5 | 76 | 6.578947 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
14 | 2021283040087 | 何璐璐 | 蘭州大學(xué) | 5 | 82 | 6.097561 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
15 | 2021203040006 | 陶振東 | 南開(kāi)大學(xué) | 2 | 23 | 8.695652 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
16 | 2021283040088 | 王文達(dá) | 石河子大學(xué) | 1 | 74 | 1.351351 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 |
公示期為2021年10月8日至15日,如對(duì)公示結(jié)果有異議,可在2021年10月15日17點(diǎn)前通過(guò)書(shū)面形式向科研辦公室反映,聯(lián)系方式:027-87686105。