【科技成果轉(zhuǎn)化】現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)信息公示
根據(jù)《武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心科技人員取得職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)信息公示暫行辦法》,現(xiàn)對我校“用于血管蒂離斷前骨組織快速成型的頜骨缺損轉(zhuǎn)移構(gòu)件”等職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)信息公示如下:
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示2021年[50]號
成果名稱 | 用于血管蒂離斷前骨組織快速成型的頜骨缺損轉(zhuǎn)移構(gòu)件 | ||||||||||||||||
成果類型 | 實(shí)用新型 | ||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)號 | 201721507366.3 | 轉(zhuǎn)化方式 | 轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||||
合同簽署日 | 2021年8月 15 日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號 | 2021420121000354 | ||||||||||||||
合同收入額 | 50000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | ||||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 50000元 | 到賬2021年9月7日 | 屬于第幾期 | 第 1 期 | |||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(fèi)(元) | 0 | |||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 0(技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
評估費(fèi)(元) | 1111 | ||||||||||||||||
學(xué)校交納的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 3530 | ||||||||||||||||
其他(須具體載明) | 150(代辦技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
凈收益(元) | 45209.00 | 獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 31646.30 | ||||||||||||||
受讓單位 | 武漢巢恩醫(yī)療科技有限公司 | ||||||||||||||||
主要完成人 | 吳添福 | 工號:KQ000855 | 聯(lián)系電話 | 15827428096 | |||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | ||||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成員貢獻(xiàn)與獎(jiǎng)勵(lì)比例 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 身份證號 | 內(nèi)部百分比 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額/元 | ||||||||||||
劉冰 | 主任醫(yī)師 | 42010619681102XXXX | 40% | 12658.50 | |||||||||||||
陳吟雪 | 研究生 | H29003XXXX | 15% | 4746.95 | |||||||||||||
吳添福 | 副主任醫(yī)師 | 35032119850901XXXX | 15% | 4746.95 | |||||||||||||
倪玥琪 | 研究生 | 42220219980202XXXX | 15% | 4746.95 | |||||||||||||
邵喆 | 主任醫(yī)師 | 41080219820125XXXX | 15% | 4746.95 | |||||||||||||
本次獎(jiǎng)勵(lì)擬發(fā)放時(shí)間安排 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)資產(chǎn)公司網(wǎng)站 | 口腔醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站(同步公示) | |||||||||||||||
公示日期 | 2021年11月25日--2021年12月14日 | ||||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見 | ||||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時(shí)作為直接成本扣除;對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì),按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無論獲獎(jiǎng)成員個(gè)人要求一年或分年取得獎(jiǎng)勵(lì),均按上述公示形成的成員獲獎(jiǎng)比例對應(yīng)的金額執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。聯(lián)系人:沈正祥,聯(lián)系電話:027-68778187 | |||||||||||||||||
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示2021年[51]號
成果名稱 | 新型下頜骨一體化截骨導(dǎo)板 | ||||||||||||||||
成果類型 | 實(shí)用新型 | ||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)號 | 201721401380.5 | 轉(zhuǎn)化方式 | 轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||||
合同簽署日 | 2021年8月 15 日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號 | 2021420121000354 | ||||||||||||||
合同收入額 | 50000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | ||||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 50000元 | 到賬2021年9月7日 | 屬于第幾期 | 第 1 期 | |||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(fèi)(元) | 0 | |||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 0(技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
評估費(fèi)(元) | 1111 | ||||||||||||||||
學(xué)校交納的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 3530 | ||||||||||||||||
其他(須具體載明) | 150(代辦技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
凈收益(元) | 45209.00 | 獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 31646.30 | ||||||||||||||
受讓單位 | 武漢巢恩醫(yī)療科技有限公司 | ||||||||||||||||
主要完成人 | 吳添福 | 工號:KQ000855 | 聯(lián)系電話 | 15827428096 | |||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | ||||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成員貢獻(xiàn)與獎(jiǎng)勵(lì)比例 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 身份證號 | 內(nèi)部百分比 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額/元 | ||||||||||||
劉冰 | 主任醫(yī)師 | 42010619681102XXXX | 40% | 12658.50 | |||||||||||||
陳吟雪 | 研究生 | H29003XXXX | 12% | 3797.56 | |||||||||||||
吳添福 | 副主任醫(yī)師 | 35032119850901XXXX | 12% | 3797.56 | |||||||||||||
倪玥琪 | 研究生 | 42220219980202XXXX | 12% | 3797.56 | |||||||||||||
孫艷芳 | 副主任醫(yī)師 | 42010719820910XXXX | 12% | 3797.56 | |||||||||||||
孫志軍 | 主任醫(yī)師 | 37230119780308XXXX | 12% | 3797.56 | |||||||||||||
本次獎(jiǎng)勵(lì)擬發(fā)放時(shí)間安排 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)資產(chǎn)公司網(wǎng)站 | 口腔醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站(同步公示) | |||||||||||||||
公示日期 | 2021年11月25日--2021年12月14日 | ||||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見 | ||||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時(shí)作為直接成本扣除;對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì),按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無論獲獎(jiǎng)成員個(gè)人要求一年或分年取得獎(jiǎng)勵(lì),均按上述公示形成的成員獲獎(jiǎng)比例對應(yīng)的金額執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。聯(lián)系人:沈正祥,聯(lián)系電話:027-68778187 | |||||||||||||||||
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示2021年[52]號
成果名稱 | 一種下頜骨手術(shù)鈦板-截骨導(dǎo)板空間位置的快速轉(zhuǎn)換方法 | ||||||||||||||||
成果類型 | 發(fā)明專利 | ||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)號 | 201710031689.8 | 轉(zhuǎn)化方式 | 轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||||
合同簽署日 | 2021年8月 15 日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號 | 2021420121000354 | ||||||||||||||
合同收入額 | 100000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | ||||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 100000元 | 到賬2021年9月7日 | 屬于第幾期 | 第 1 期 | |||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(fèi)(元) | 0 | |||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 0(技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
評估費(fèi)(元) | 1111 | ||||||||||||||||
學(xué)校交納的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 5360 | ||||||||||||||||
其他(須具體載明) | 300(代辦技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
凈收益(元) | 93229.00 | 獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 65260.30 | ||||||||||||||
受讓單位 | 武漢巢恩醫(yī)療科技有限公司 | ||||||||||||||||
主要完成人 | 吳添福 | 工號:KQ000855 | 聯(lián)系電話 | 15827428096 | |||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | ||||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成員貢獻(xiàn)與獎(jiǎng)勵(lì)比例 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 身份證號 | 內(nèi)部百分比 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額/元 | ||||||||||||
吳添福 | 副主任醫(yī)師 | 35032119850901XXXX | 15% | 9789.05 | |||||||||||||
劉冰 | 主任醫(yī)師 | 42010619681102XXXX | 25% | 16315.05 | |||||||||||||
劉金元 | 博士研究生 | 37132919890511XXXX | 15% | 9789.05 | |||||||||||||
張文峰 | 主任醫(yī)師 | 42010619591111XXXX | 15% | 9789.05 | |||||||||||||
孫艷芳 | 副主任醫(yī)師 | 42010719820910XXXX | 15% | 9789.05 | |||||||||||||
孫志軍 | 主任醫(yī)師 | 37230119780308XXXX | 15% | 9789.05 | |||||||||||||
本次獎(jiǎng)勵(lì)擬發(fā)放時(shí)間安排 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)資產(chǎn)公司網(wǎng)站 | 口腔醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站(同步公示) | |||||||||||||||
公示日期 | 2021年11月25日--2021年12月14日 | ||||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見 | ||||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時(shí)作為直接成本扣除;對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì),按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無論獲獎(jiǎng)成員個(gè)人要求一年或分年取得獎(jiǎng)勵(lì),均按上述公示形成的成員獲獎(jiǎng)比例對應(yīng)的金額執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。聯(lián)系人:沈正祥,聯(lián)系電話:027-68778187 | |||||||||||||||||
武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化(許可、轉(zhuǎn)讓)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示表
公示號:WHU現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公示2021年[53]號
成果名稱 | 基于導(dǎo)板的下頜骨位置信息記錄裝置 | ||||||||||||||||
成果類型 | 發(fā)明專利 | ||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)號 | 201810115239.1 | 轉(zhuǎn)化方式 | 轉(zhuǎn)讓 | ||||||||||||||
合同簽署日 | 2021年8月 15 日 | 武漢大學(xué)登記站/技術(shù)合同登記編號 | 2021420121000354 | ||||||||||||||
合同收入額 | 100000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | ||||||||||||||
實(shí)際到賬額 | 100000元 | 到賬2021年9月7日 | 屬于第幾期 | 第 1 期 | |||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(fèi)(元) | 0 | |||||||||||||||
單位(開發(fā)票)繳稅(元) | 0(技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
評估費(fèi)(元) | 1111 | ||||||||||||||||
學(xué)校交納的知識產(chǎn)權(quán)費(fèi) | 0 | ||||||||||||||||
其他(須具體載明) | 300(代辦技術(shù)合同免稅) | ||||||||||||||||
凈收益(元) | 98589.00 | 獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)金額(元) | 69012.30 | ||||||||||||||
受讓單位 | 武漢巢恩醫(yī)療科技有限公司 | ||||||||||||||||
主要完成人 | 吳添福 | 工號:KQ000855 | 聯(lián)系電話 | 15827428096 | |||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | ||||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)成員貢獻(xiàn)與獎(jiǎng)勵(lì)比例 | 姓名 | 崗位職務(wù) | 身份證號 | 內(nèi)部百分比 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額/元 | ||||||||||||
吳添福 | 副主任醫(yī)師 | 35032119850901XXXX | 50% | 34506.15 | |||||||||||||
劉冰 | 主任醫(yī)師 | 42010619681102XXXX | 50% | 34506.15 | |||||||||||||
本次獎(jiǎng)勵(lì)擬發(fā)放時(shí)間安排 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
公示媒體 | 武漢大學(xué)資產(chǎn)公司網(wǎng)站 | 口腔醫(yī)學(xué)院網(wǎng)站(同步公示) | |||||||||||||||
公示日期 | 2021年11月25日--2021年12月14日 | ||||||||||||||||
公示后的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示后決定意見 | ||||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項(xiàng)的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發(fā)票納稅),在第一次到賬時(shí)作為直接成本扣除;對研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)勵(lì),按實(shí)際到款期數(shù)按期進(jìn)行公示。 (2)無論獲獎(jiǎng)成員個(gè)人要求一年或分年取得獎(jiǎng)勵(lì),均按上述公示形成的成員獲獎(jiǎng)比例對應(yīng)的金額執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)并依法納稅。 (3)公示受理機(jī)構(gòu):武漢大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。聯(lián)系人:沈正祥,聯(lián)系電話:027-68778187 | |||||||||||||||||