武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院2023年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公示
- 根據(jù)《武漢大學(xué)關(guān)于加快新時(shí)代研究生教育高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(武大字〔2023〕19號(hào))及《關(guān)于印發(fā)武漢大學(xué)研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選辦法的通知》(武大研字〔2017〕22號(hào))文件精神,經(jīng)過學(xué)生申請(qǐng)與學(xué)院資格審核,已產(chǎn)生2023年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)等級(jí) | 本科畢業(yè)學(xué)校 | 本科所在專業(yè)學(xué)習(xí)成績排名 | 本科所在專業(yè)同年級(jí)人數(shù) |
1 | 2023283040076 | 王玉強(qiáng) | 男 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 蘭州大學(xué) | 4 | 82 |
2 | 2023283040069 | 顏可馨 | 女 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 吉林大學(xué) | 2 | 46 |
3 | 2023203040012 | 郭浩 | 男 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 廈門大學(xué) | 1 | 36 |
4 | 2023283040075 | 孫隆潔 | 女 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 蘭州大學(xué) | 3 | 82 |
5 | 2023283040072 | 王劉吉祥 | 女 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 中南大學(xué) | 1 | 21 |
6 | 2023203040013 | 盛潔 | 女 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 蘭州大學(xué) | 2 | 82 |
7 | 2023283040038 | 吳靖 | 男 | 一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 武漢大學(xué) | 2 | 57 |
8 | 2023203040017 | 鄭吉琪 | 女 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 武漢大學(xué) | 5 | 57 |
9 | 2023283040032 | 羅飏 | 女 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 蘭州大學(xué) | 8 | 82 |
10 | 2023203040023 | 郭徐斐 | 女 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 鄭州大學(xué) | 1 | 84 |
11 | 2023283040084 | 彭舞文 | 女 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 武漢大學(xué) | 3 | 57 |
12 | 2023283040081 | 陸威 | 男 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 蘇州大學(xué) | 1 | 50 |
13 | 2023203040020 | 譚焜 | 男 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 西安交通大學(xué) | 4 | 61 |
14 | 2023283040086 | 李亞其 | 男 | 二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 四川大學(xué) | 12 | 187 |
公示期為10月16日至20日,如對(duì)公示結(jié)果有異議,可通過書面形式向科研辦公室反映,聯(lián)系方式:電話:027-87686105,郵箱:[email protected]。
科研辦
2023年10月16日