關(guān)于2015級5+3年制綜合成績排名的公示
2019年9月中旬向2015級(5+3)學(xué)年制學(xué)生進(jìn)行導(dǎo)師選擇意向預(yù)調(diào)查,并公示當(dāng)年有招生質(zhì)資的碩士生導(dǎo)師(專業(yè)學(xué)位)名單;2019年9月中旬對2015級(5+3)學(xué)年制學(xué)生進(jìn)行綜合素質(zhì)成績排名。按照口腔醫(yī)學(xué)院官網(wǎng)《關(guān)于長學(xué)制學(xué)生與導(dǎo)師雙向選擇的規(guī)定》,經(jīng)過小組成員評定,綜合能力排名如下:
序號 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)號 | 成績平均績點 | 創(chuàng)新學(xué)分(滿分20分) | 社團(tuán)活動分(滿分50分) | 綜合能力評分 |
1 | 孔琳 | 2015302220026 | 3.8077 | 0 | 19.42 | 324.6255 |
2 | 曹凌云 | 2015302220028 | 3.7860 | 1 | 50 | 324.41 |
3 | 陳珍 | 2015302220030 | 3.7221 | 0 | 50 | 318.8785 |
4 | 程軼泓 | 2015302180188 | 3.6193 | 0 | 4.5 | 307.8655 |
5 | 袁敏彥 | 2015302220025 | 3.5522 | 0 | 40.92 | 303.9839 |
6 | 榮蓉 | 2015302220033 | 3.5321 | 0 | 50 | 302.7285 |
7 | 祝雨茜 | 2015302220024 | 3.4739 | 0 | 50 | 297.7815 |
8 | 朱禛禛 | 2015302220029 | 3.4856 | 0 | 11.5 | 296.851 |
9 | 肖鑠 | 2015302220032 | 3.4117 | 0 | 23.45 | 291.167 |
10 | 曾宇 | 2015302220027 | 3.3759 | 0 | 12.76 | 287.5895 |
11 | 張人眾 | 2015302220031 | 3.23 | 0 | 41.5 | 276.625 |
本結(jié)果公示期為2019年9月16日——9月20日 ,如有任何疑義,請至教學(xué)辦公室咨詢。
武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院
教學(xué)辦公室
2019年9月19日