武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院2019年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公示
根據(jù)《武漢大學(xué)關(guān)于深化培養(yǎng)機(jī)制改革全面提升學(xué)位與研究生教育水平的若干意見》(武大字[2017]4號(hào))及《關(guān)于印發(fā)武漢大學(xué)研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選辦法的通知》(武大研字[2017]22號(hào))文件精神,《關(guān)于做好2019年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選工作的通知》及《關(guān)于武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 2019年研究生優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選工作的通知》的具體規(guī)定,經(jīng)過學(xué)生申請(qǐng)與學(xué)院資格審核,已產(chǎn)生獲獎(jiǎng)名單,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 畢業(yè)單位 | 學(xué)習(xí)成績(jī)排名 | 本專業(yè)人數(shù) | 排名(前%) | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) |
1 | 姚芳芳 | 2019203040010 | 中南大學(xué) | 2 | 67 | 2.99 | 一等 |
2 | 董偉 | 2019203040012 | 蘭州大學(xué) | 4 | 86 | 4.65 | 一等 |
3 | 周艷 | 2019283040048 | 石河子大學(xué) | 1 | 69 | 1.45 | 二等 |
4 | 朱歸欣 | 2019283040037 | 鄭州大學(xué) | 2 | 91 | 2.20 | 二等 |
5 | 延雨竹 | 2019283040047 | 西安交通大學(xué) | 4 | 48 | 8.33 | 二等 |
6 | 張茂奇 | 2019283040032 | 南昌大學(xué) | 1 | 41 | 2.44 | 二等 |
7 | 楊鳳姣 | 2019283040038 | 武漢大學(xué) | 4 | 54 | 7.41 | 二等 |
8 | 劉純 | 2019283040048 | 蘭州大學(xué) | 5 | 86 | 5.81 | 二等 |
9 | 肖博林 | 2019203040013 | 蘭州大學(xué) | 7 | 86 | 8.14 | 二等 |
10 | 李亞冰 | 2019283040029 | 吉林大學(xué) | 3 | 34 | 8.82 | 二等 |
11 | 孫佳慧 | 2019283040048 | 中南大學(xué) | 6 | 67 | 8.96 | 二等 |
12 | 陳沁 | 2019283040043 | 武漢大學(xué) | 3 | 54 | 5.56 | 二等 |
13 | 王湘滔 | 2019283040033 | 山東大學(xué) | 3 | 50 | 6.00 | 二等 |
公示期為2019年10月16日至22日,如對(duì)公示結(jié)果有異議,可在2019年10月22日17點(diǎn)前通過書面形式向科研辦公室反映,聯(lián)系方式:電話:027-87686105,郵箱:[email protected]。
科研辦
2019年10月16日